1、INT8算力高达17.6TOPS
2、超过16路高清视频AI分析
3、提供硬件解决方案
概述
AI计算模组SM5
HT-SM5 (Sophon SM5)是一款算力超强的AI计算模组,定位于边缘计算的强算力场景,超过16路高清视频AI分析。
产品特点
比特大陆算丰SM5搭载比特大陆自主研发第三代TPU芯片BM1684,INT8算力高达17.6TOPS,可同时处理超过16路高清视频,它体积仅为信用卡大小,具备丰富IO接口,易集成入各类边缘或嵌入式设备。工具链完备易用度高,算法迁移代价小。
应用场景
应用广泛,场景丰富
应用于智能安防、智慧园区、智慧零售、智慧电力、行业机器人无人机等多种视觉计算AI场景。
性能参数
序号 | 名称 | 描述 | 参数 |
1 | AI芯片 | 1颗BM1684 | |
2 | AI计算能力 | FP32(FLOPS) | 2.2TFLOPS |
INT8(TOPS) Winograd OFF | 17.6TOPS | ||
INT8(TOPS) Winograd ON | 35.2TOPS | ||
3 | 内存配置 | 标准配置 | 12GB |
4 | CPU能力 | CPU(SOC主设备模式) | 8核ARM A53,2.3GHz主频 |
5 | 高速数据接口 | PCIE EP接口 | PCIE 3.0, X4 |
PCIE RC接口 | PCIE 3.0, X4 | ||
网口 | 双千兆网口 | ||
6 | 视频解码和编码 | 视频解码能力 | 960fps @1080P(38路1080P@25FPS) |
视频解码格式 | H.264和H.265 | ||
解码分辨率 | 支持4K、8K(半实时) | ||
视频编码 | 2路1080P@25FPS | ||
7 | 图片解码和编码性能 | 480 张/秒 @ 1080P | |
8 | 低速数据接口 | RS485/ RS232/ GPIO / SDIO/ PWM/ I2C/ SPI等 | |
9 | 连接器 | 144针连接器 | |
10 | 功耗 | 典型功耗 < 20W max功耗25W | |
11 | 散热方式 | SM5-P包含被动散热片 SM5-A包含主动散热风扇 | |
12 | 长*宽*高 | 87 x 65 x 8mm (不含散热片) 92 x 70 x 20.1mm (SM5-P包含被动散热片) 92 x 70 x 20.1mm (SM5-A包含主动散热风扇) |
产品外观
免费试用
扫码进入技术分享群