电话沟通
微信咨询
在线留言
TOP
功能特点
1、实现皮带表面划伤检测、起皮、坑洼检测、撕边检测、硫化接头识别等 2、采用线扫摄像机实现全速运行下皮带画面的实时连续采集 3、支持皮带带面全景拼接视频存储与回放 4、支持损伤定位 5、单次巡检完成支持生成检测报告 6、快门类型:Global 7、分辨率:4096 × 2 8、行频:120kHz 9、CPU:I5-6400 10、内存:32G 11、显卡:GTX1650,4G显存
名称 | 摄像仪(外置专用补光灯) | | |
基础参数 | 类型 | 隔爆型线扫摄像机 | |
动态范围 | 66dB | ||
信噪比 | 39.4 DB | ||
触发模式 | 行触发,帧触发,行触发+帧触发 | ||
图像格式 | 黑白:Mono8/10/12/10Packed/12Packed | ||
曝光控制 | 10us~100ms | ||
平场校正 | 支持 | ||
传输接口 | 千兆电口2路,千兆光纤2路 | ||
镜头 | 焦距 | 20mm | |
通光孔径 | F4.5~C | ||
最大像面 | Ф30mm | ||
工作距离 | 198.7mm to 998.7mm | ||
放大倍率 | 0.02~0.1x | ||
畸变 | < 0.2% | ||
法兰后焦 | 12mm | ||
调焦方式 | 手动 | ||
聚焦控制 | 手动 | ||
功能 | 皮带表面图像采集 | 根据皮带速度调节摄像机采集频率进行皮带画面的采集 | |
皮带表面图像传输 | 将采集的图像画面传输到分析主机 | ||
光纤指标 | 传输距离 | ≤20km(矿用单模光缆),双芯、单芯模式可选 | |
电口指标 | 传输距离 | ≤120m | |
补光灯参数 | 光源功率 | 576W | |
电压 | 48V | ||
电流 | 12A | ||
其他 | 电源供应 | AC127 | |
功耗 | ≤10W | ||
电源输出 | 提供1路本安12V输出,用于除尘球阀 | ||
工作温度和湿度 | 工作温度0~50℃,储藏温度-30~70℃, 20%~95%RH无冷凝 | ||
防护等级 | IP65 | ||
防爆等级 | Ex[ib]I Mb |
全国服务热线:( 周一至周六 08:30 ~ 17:30 )
CopyRight © 2024 版权所有 常州海图信息科技股份有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备15041000号-1
招募代理
