电话沟通
微信咨询
在线留言
TOP
功能特点
1、支持最大256路视频接入 2、实时视频分析:支持64路同时分析,单通道支持多种算法分析 3、 国产化设计:采用国产化嵌入式算力芯片,搭载算力集群架构 4、高算力:高达80TOPS算力 5、支持矿山100多种矿山专有场景算法 6、取流方式多样化:支持前端摄像仪、NVR、视频服务器等多种方式取流,兼容主流安防管理平台; 7、视频接入路数:256路,同时分析路数:64路,支持最大256路轮巡分析 8、解码能力:最大36×1080P,本地同步回放:最大16路 9、单盘容量:最大支持20TB 10、串行通信接口:1路RS-485串行接口及1路CAN接口 11、报警输入:16路,开关量,报警输出:16路,继电器
系统参数 | 视频接入路数 | 256路 |
同时分析路数 | 64路 | |
网络输入带宽 | 1280Mbps | |
网络输出带宽 | 1280Mbps | |
录像分辨率 | 32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
视频参数 | 视频输出模式 | 2路HDMI,1路VGA,2路DP,2路V-DP,HDMI1和VGA同源 |
HDMI输出 | HDMI1分辨率:4K (4096×2160)/30 Hz , 4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz,1080P(1920×1080)/60Hz,UXGA(1600×1200)/60Hz,SXGA(1280×1024)/60Hz,720P(1280×720)/60Hz,XGA(1024×768)/60Hz; HDMI2分辨率:4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz,1080P(1920×1080)/60Hz,UXGA(1600×1200)/60Hz,SXGA(1280×1024)/60Hz,720P(1280×720)/60Hz,XGA(1024×768)/60Hz | |
VGA输出 | 分辨率:1080P(1920×1080)/60Hz,UXGA(1600×1200)/60Hz,SXGA(1280×1024)/60Hz,720P(1280×720)/60Hz,XGA(1024×768)/60Hz | |
DP输出 | DP1/DP2分辨率:8K(7680×4320)/30Hz, 4K (4096×2160)/30 Hz ,4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz,1080P(1920×1080)/60Hz,UXGA(1600×1200)/60Hz,SXGA(1280×1024)/60Hz,720P(1280×720)/60Hz,XGA(1024×768)/60Hz | |
V-DP输出 | V-DP1/V-DP2分辨率:8K(7680×4320)/30Hz,4K (4096×2160)/30 Hz ,4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz,1080P(1920×1080)/60Hz,UXGA(1600×1200)/60Hz,SXGA(1280×1024)/60Hz,720P(1280×720)/60Hz,XGA(1024×768)/60Hz | |
视频解码格式 | H.265/Smart265/H.264/Smart264/MPEG4/MJPEG | |
解码能力 | 最大36×1080P | |
本地同步回放 | 最大16路 | |
音频参数 | 音频解码格式 | G.711ulaw、G.711alaw、G.722、G.726、AAC、MP2L2、PCM |
音频输出 | 1个,3.5mm音频接口 | |
语音对讲输入 | 1个,3.5mm音频接口 | |
硬盘管理 | 盘位 | 24个SATA接口(前置热插拔) |
单盘容量 | 最大支持20TB | |
阵列类型 | RAID0、 RAID1、 RAID5、 RAID6、 RAID10、支持全局热备(仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID) | |
扩展存储 | 1个eSATA接口 2个V-SAS接口5 | |
网络管理 | 网络协议 | IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE |
外部接口 | 网络接口 | 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
串行接口 | RS-232:1路RS-232串行接口 | |
CAN接口 | 1路,CAN接口 | |
报警输入 | 16路,开关量 | |
报警输出 | 16路,继电器 | |
一般规范 | 电源类型 | 1+1冗余电源 |
机箱尺寸 | 447mm(宽)*489mm(深)*173mm(高) | |
重量(不含硬盘) | ≤25kg | |
机箱类型 | 4U标准机箱 | |
智能应用 | 智能分析 | 人员检测、区域入侵、安全帽检测、人数统计、人员脱岗检测、人员巡检、堆煤检测、皮带跑偏检测、护帮支护检测、吸烟检测、烟火检测、积水检测、车辆识别、信号灯识别、烟火识别、积水检测、坐猴车(超长、超大物体检测、间隔过短)、风门同时打开检测、人员进入自动开关风门、超挂车检测、阻车器复合检测、个人防护用品佩带、挂网检测、斜巷一坡三挡、固定岗位工使用手机、乘车规范性检测、设置遮拦检测100余种算法功能 |
取流方式 | 支持前端摄像仪、NVR、视频服务器等多种方式取流、兼容主流安防管理平台; | |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | 0℃ | 25℃ | 50℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH(无结冰、无凝露) | ||
工作电压 | AC100V~240V | ||
招募代理