电话沟通
微信咨询
在线留言
TOP
功能特点
1、支持最大100路AI分析通道接入 2、支持RTSP、RTMP媒体流转发 3、支持报警信息、报警图片、报警录像存储 4、支持B/S及C/S架构 5、支持多种AI类设备接入 6、CPU:I5-10500,主频3.1GHz,六核十二线程 7、内存:DDR4 8G*2 8、固态硬盘:128G 9、AI设备接入:支持AI摄像仪、嵌入式分析装置、GPU服务器等web:支持web访问浏览视频、查看报警信息、管理设备等 10、摄像仪视频流转发:支持摄像仪媒体流转发,支持RTSP、RTMP等协议。 11、视频输出:1路HDMI,1路VGA,1路DVI
系统参数 | CPU | I5-10500,主频3.1GHz,六核十二线程 |
内存 | DDR4 8G*2 | |
固态硬盘 | 128G | |
机械硬盘 | 4T*2 | |
浏览器 | 支持IE8+,Chrome31-44,Firefox30-51,Safari8.0+浏览器 | |
最大接入设备 | 20路 | |
操作系统 | Linux | |
主要功能 | AI设备接入 | 支持AI摄像仪、嵌入式分析装置、GPU服务器等AI设备接入 |
报警存储 | 存储AI设备上报的报警信息、报警图片以及报警录像 | |
web | 支持web访问浏览视频、查看报警信息、管理设备等 | |
客户端对接 | 支持客户端对接 | |
摄像仪视频流转发 | 支持摄像仪媒体流转发,支持RTSP、RTMP等协议。 | |
视音频输入输出接口 | 视频输出 | 1路HDMI,1路VGA,1路DVI |
音频接口 | Line-in,Line-out,MIC-in | |
外部接口 | 网络接口 | 2个 |
USB接口 | 2个USB2.0,4个USB3.0 | |
其他 | 额定电压 | AC220V |
尺寸 | 482×177.6×400(mm) |
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | 0℃ | 25℃ | 40℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH(无结冰、无凝露) | ||
工作电压 | AC100V~240V | ||
招募代理